Produkta nomo | KONTROVALVONO |
Grandecoj | 1/4"-1/2", 3/4" |
Bore | Plena kaduro |
Apliko | Akvo, oleo kaj alia ne-koroda likvaĵo |
Labora premo | PN16 |
Labora temperaturo | -10 ĝis 110 °C |
Labora fortikeco | 10.000 cikloj |
Kvalita normo | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Finu Konekton | BSP |
Trajtoj: | Peza deĵoro por pli alta premo |
Kontraŭ-bloviga tigo strukturo/O-ringo aŭ prema nukso |
100% elflua provo sur valvo antaŭ livero |
Agentoj deziris kaj OEM akceptebla |
Pakado | Internaj skatoloj en kartonoj, ŝarĝitaj en paledoj |
Personigita dezajno akceptebla |
Rezerva parto por kontrolvalvoj:
NO | Komponanto | Materialo |
1 | Korpo | Latuno |
2 | Inversa valva kerno | ABS |
3 | Ruĝa papera kuseneto | Ruĝa ŝtala papero |
4 | Ŝtopilo | Latuno |
Boraj grandecoj por kontrolvalvoj:
GRECO | L | Pezo | Kartono |
1/2" | 68 | 135 | 192 |
3/4" | 72.5 | 168 | 144 |
1" | 87 | 283 | 90 |
1 1/4" | 113 | 470 | / |
1 1/2" | 125 | 615 | / |
2" | 155 | 680 | / |
Produktadfluo de latunaj pilkaj valvoj:
Latuna materialo Kemia kunmetaĵo uzata por latunaj globvalvoj:
Disponeblaj surfacaj traktadoj de latunaj pilkaj valvoj:
Pakado de latunaj pilkaj valvoj:
Testa Laboratorio por latunaj pilkaj valvoj:
Kial elekti SHANGYI kiel vian provizanton de ĉina valvoj:
1.Rofessional valva fabrikisto, kun pli ol 20 jaroj da industriaj spertoj.
2.Monata produktadkapablo de 1 miliono da aroj, ebligas rapidan liveron
3.Testante ĉiun valvon unu post alia
4.Intensa QC kaj ĝustatempa livero, por fari kvaliton fidinda kaj stabila
5. Promptaj respondemaj komunikadoj, de antaŭ-vendo ĝis post-vendo